Bundesliga Tippspiel 2008/2009 - Einzelwertung
| Pos. | Name | RBL-Team | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahm Uwe | Rapid Laim | 216 | ||
| 2. | Atmanspacher Peter | Himmelfahrt Kickers | 203 | ||
| 3. | Christoph Müller | Luftschnapper München | 199 | ||
| 4. | Kronawitter Armin | Himmelfahrt Kickers | 196 | ||
| 5. | Steidl Andreas | Rapid Laim | 193 | ||
| 6. | Art Claus | Hubauer Goaldies | 192 | ||
| 7. | Ernstberger Peter | Himmelfahrt Kickers | 188 | ||
| 8. | Schmid Gottfried | Himmelfahrt Kickers | 186 | ||
| Mohme Stefan | Schwabinger Kickers | 186 | |||
| 10. | svara zoran | Hubauer Goaldies | 183 | ||
| 11. | Deppisch Tommi | Himmelfahrt Kickers | 181 | ||
| 12. | Hahm Michael | Rapid Laim | 179 | ||
| Petuchow Marcus | 179 | ||||
| 14. | Sixt Michael | Himmelfahrt Kickers | 177 | ||
| 15. | Arzberger Michael | Arzberger Travellers | 175 | ||
| 16. | Prechtl Christian | Cocodrilos Locos | 174 | ||
| Eppler Wolfgang | Cocodrilos Locos | 174 | |||
| 18. | Wäsch Henry | Schwabinger Kickers | 172 | ||
| Schmidt Oliver | SV Pappnasen | 172 | |||
| Ruhland Michael | Luftschnapper München | 172 | |||
| 21. | Rick Ralf | Rapid Laim | 171 | ||
| 22. | Hergemöller Frank | Rapid Laim | 170 | ||
| huber michi | Dynamo Genschmen | 170 | |||
| 24. | Weidlich Sven | Dreamteam Ludwigsfeld | 169 | ||
| 25. | Ehren Präsi | Traktor Luitpold | 167 | ||
| Rank Andreas | Post SV Dachau AH | 167 | |||
| Vittali Ulrich | 167 | ||||
| 28. | Kastner Johannes | Rapid Laim | 166 | ||
| Prechtl Joschi | Cocodrilos Locos | 166 | |||
| Feldmann Christian | Rapid Laim | 166 | |||
| 31. | Petri Wolfgang | Schlafmützen 07 | 165 | ||
| 32. | Haas Florian | AC Cellaraters | 164 | ||
| 33. | Petermann Simon | Rapid Laim | 163 | ||
| Graband Reinhard | Hubauer Goaldies | 163 | |||
| 35. | Atmanspacher Astrid | Himmelfahrt Kickers | 162 | ||
| 36. | Schillinger Florian | Cocodrilos Locos | 161 | ||
| Jaster Markus | Dynamo Genschmen | 161 | |||
| 38. | Lang Rainer | Rapid Laim | 160 | ||
| Seber-Bauer Andi | Schwabinger Kickers | 160 | |||
| 40. | Birthelmer Klaus-Uwe | Rapid Laim | 159 | ||
| Boutanach Faisal Scheusal von Baunatal | Traktor Luitpold | 159 | |||
| 42. | Sonnleitner Andreas | AC Cellaraters | 157 | ||
| 43. | Pfleger Ralf | Cactus Kickers | 155 | ||
| 44. | Maue JU | SV Pappnasen | 154 | ||
| Pötsch Sebastian | Juve Urin All Stars | 154 | |||
| Klüsener Josef | Schwabinger Kickers | 154 | |||
| 47. | Hindinger Thomas | FC Munich Kickers 06 | 152 | ||
| 48. | Pfisterer Florian | Himmelfahrt Kickers | 150 | ||
| 49. | Vieweg Marcel | Northside Express | 149 | ||
| Oppacher Bernhard | Hubauer Goaldies | 149 | |||
| 51. | Beer Klaus | Himmelfahrt Kickers | 147 | ||
| 52. | Rohde Caroline | Northside Express | 145 | ||
| 53. | Ziegler Ralf | Münchner Spielfreunde | 144 | ||
| 54. | Gutzmer Sascha | Rapid Laim | 142 | ||
| Kasumovic Tarik | SV Pappnasen | 142 | |||
| 56. | Saurer Alex | Dynamo Genschmen | 140 | ||
| 57. | Sprotte Tobias | FC Bezirksschreiber | 139 | ||
| Kronawitter Lukas | Himmelfahrt Kickers | 139 | |||
| 59. | Gragert Mirjam | Schlafmützen 07 | 138 | ||
| 60. | Mosler Manuel | SG Weiß-Blau München | 130 | ||
| 61. | Dame Thorsten | Rapid Laim | 129 | ||
| Beck Tanja | Schlafmützen 07 | 129 | |||
| 63. | Junker Benedikt | G-Town Kickers | 125 | ||
| 64. | Strasser Stefan | Himmelfahrt Kickers | 119 | ||
| von Thun Andreas | Münchner Spielfreunde | 119 | |||
| 66. | Beck Thomas | Schlafmützen 07 | 117 | ||
| 67. | HUBER walter | Dynamo Genschmen | 112 | ||
| 68. | Seber Timo | Schwabinger Kickers | 110 | ||
| 69. | Riegel Bastian | SV Pappnasen | 107 | ||
| Kaltenbach Christian | Münchner Spielfreunde | 107 | |||
| 71. | Zechner Markus | G-Town Kickers | 105 | ||
| 72. | Grabmeier Claudia | Himmelfahrt Kickers | 104 | ||
| 73. | Grabmeier Michael | Himmelfahrt Kickers | 102 | ||
| 74. | Jens inho | Traktor Luitpold | 99 | ||
| 75. | g f | Juve Urin All Stars | 95 | ||
| 76. | Schalt Luisa | Cocodrilos Locos | 92 | ||
| 77. | Hermann Christian | Rapid Laim | 88 | ||
| 78. | Härtle Thomas | G-Town Kickers | 84 | ||
| 79. | Schampus Niki | Traktor Luitpold | 83 | ||
| Hannes Horngacher | 83 | ||||
| 81. | König Walter | 81 | |||
| 82. | Fleischberger Robert | 77 | |||
| 83. | Humbert Volker | Traktor Luitpold | 72 | ||
| 84. | Baron Alexander | Northside Express | 71 | ||
| 85. | Hopp Marco | SV Pappnasen | 69 | ||
| Jonathan Grassinger | Rapid Laim | 69 | |||
| 87. | Steger Maik | FC Bezirksschreiber | 68 | ||
| 88. | Schmid Markus | Traktor Luitpold | 66 | ||
| 89. | Schöpf Florian | G-Town Kickers | 62 | ||
| 90. | Murgas Harald | Cocodrilos Locos | 60 | ||
| 91. | Carina Toelge | G-Town Kickers | 58 | ||
| Northe Sebastian | FC Lehel | 58 | |||
| 93. | Baumann Peter | 55 | |||
| Schöpf Tobias | G-Town Kickers | 55 | |||
| 95. | Haas Christian | Michaeli 05 | 54 | ||
| Dyhr Andy | Münchner Spielfreunde | 54 | |||
| 97. | Fambach Andreas | FC Lehel | 52 | ||
| 98. | Artmeier Manuel | Sportfreunde Isarau | 50 | ||
| 99. | Carrena Marc | Red Star Fujisawa | 42 | ||
| Dyhr Felix | Münchner Spielfreunde | 42 | |||
| 101. | Schönlebe Dirk | FC Blutgrätscher | 40 | ||
| 102. | Dürmayer Toni | Himmelfahrt Kickers | 36 | ||
| 103. | Fritz Christian | FC Hacker München | 30 | ||
| 104. | Süß Julian | Michaeli 05 | 25 | ||
| 105. | Woitala Alexander | Munich Empire | 20 | ||
| Prechtl Matthias | Cocodrilos Locos | 20 | |||
| 107. | Schoenbuchner Franz | München 40 | 19 | ||
| 108. | neukam martin | Cocodrilos Locos | 18 | ||
| 109. | Helmut Buchner | Inter Mezzo München | 17 | ||
| Hoffmann Thomas | FC Hacker München | 17 | |||
| 111. | Seeliger Markus (Torwart) | SpVgg München | 16 | ||
| 112. | Zaglauer Markus | Münchner Spielfreunde | 9 | ||
| 113. | Fischer Thomas | Northside Express | 5 | ||
| 114. | Keiser Nico | Michaeli 05 | 3 | ||





















