Bundesliga Tippspiel 2002/2003 - Teamwertung
Teamwertung für alle Ligateams.
Die Punkte der besten 4 pro Team zählen.
| Pos. | Ligateam | Punkte | Pos. | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosecco Fighters | 559 | |||||
| 3. | Hackbarth Stefan | 161 | |||||
| 7. | hackbarth thomas | 149 | |||||
| 26. | König Walter | 131 | |||||
| 42. | Melzert Andreas | 118 | |||||
| 43. | matthias brunnhuber | 116 | |||||
| 2. | Himmelfahrt Kickers | 557 | |||||
| 16. | Kronawitter Armin | 140 | |||||
| 16. | Schmid Gottfried | 140 | |||||
| 19. | Beer Klaus | 139 | |||||
| 21. | Atmanspacher Astrid | 138 | |||||
| 23. | Atmanspacher Peter | 135 | |||||
| 26. | Ernstberger Peter | 131 | |||||
| 47. | Dürmayer Toni | 113 | |||||
| 65. | Grabmeier Michael | 34 | |||||
| 3. | Schwabinger Kickers | 499 | |||||
| 13. | Undis Harald | 145 | |||||
| 21. | Mohme Stefan | 138 | |||||
| 24. | Klüsener Josef | 134 | |||||
| 55. | Seber-Bauer Andi | 82 | |||||
| 4. | Traktor Luitpold | 424 | |||||
| 35. | Jensinho | 123 | |||||
| 37. | Schampusniki | 122 | |||||
| 46. | Humbert Volker | 114 | |||||
| 59. | King | 65 | |||||
| 5. | Juventus Urin | 389 | |||||
| 6. | Pötsch Sebastian | 152 | |||||
| 30. | Zander Christian | 129 | |||||
| 49. | Woltersdorf Marc | 108 | |||||
| 6. | Inter Mezzo | 381 | |||||
| 10. | Buchner Helmut | 146 | |||||
| 34. | Impekoven Robert | 126 | |||||
| 48. | Scheidweiler Christian | 109 | |||||
| 7. | Münchner Spielfreunde | 339 | |||||
| 14. | Stumpe Ingo | 142 | |||||
| 40. | Ziegler Ralf | 119 | |||||
| 63. | Kalt Klaus | 51 | |||||
| 67. | Huber Thomas | 27 | |||||
| 8. | Hellas Corona FC | 313 | |||||
| 16. | Pettinger Chris | 140 | |||||
| 53. | Maaßen Sven | 87 | |||||
| 61. | Pettinger Flo | 63 | |||||
| 68. | hoang bach | 23 | |||||
| 75. | Seibert Richard | 3 | |||||
| 9. | Munich Empire | 301 | |||||
| 5. | Woitala Alex | 155 | |||||
| 10. | Quirling Claus | 146 | |||||
| 10. | Juve Amateure | 251 | |||||
| 10. | Borne Michael | 146 | |||||
| 50. | gegen-f andi | 105 | |||||
| 11. | Don Promillos | 234 | |||||
| 7. | Adonis Joe | 149 | |||||
| 54. | Mahnhardt Torsten | 85 | |||||
| 12. | Partysan Brasilia | 222 | |||||
| 33. | Baumann Martin | 127 | |||||
| 51. | Ehrlich Richard | 95 | |||||
| 13. | Post SV Dachau | 182 | |||||
| 45. | Rank Stefan | 115 | |||||
| 58. | Isemann Dieter | 67 | |||||
| 14. | Rapid Laim | 175 | |||||
| 1. | Birthelmer Klaus-Uwe | 175 | |||||
| 15. | Springfield United | 162 | |||||
| 2. | Bain Mc | 162 | |||||
| 16. | OTO Sendling | 142 | |||||
| 14. | Klemenz Marc | 142 | |||||
| 17. | Rolling Stoa | 139 | |||||
| 19. | Müller Christian | 139 | |||||
| 18. | Dynamo Domagk | 131 | |||||
| 39. | fertl florian | 120 | |||||
| 70. | Braun Marc | 11 | |||||
| 19. | BBV | 130 | |||||
| 28. | Kratzer Thomas | 130 | |||||
| Lokomotive Mittelstrahl | 130 | ||||||
| 28. | Früstück Clemens | 130 | |||||
| 21. | Cocodrilos Locos | 129 | |||||
| 30. | Prechtl Christian | 129 | |||||
| 22. | Blackout Angerlohe | 123 | |||||
| 35. | Wagner Robert | 123 | |||||
| 23. | SpVgg RW Schleißheim 01 | 122 | |||||
| 37. | Alt Florian | 122 | |||||
| 24. | Münchner Spielfreunde AH | 119 | |||||
| 40. | Steiner Johannes | 119 | |||||
| 25. | Hubauer Kickers | 116 | |||||
| 43. | Art Claus | 116 | |||||
| 26. | Goggo Boys | 80 | |||||
| 56. | Christian Hanusa | 80 | |||||
| 27. | Miese Abstauber | 71 | |||||
| 57. | Koblizek Harry | 71 | |||||
| 28. | High Speed Scorres | 65 | |||||
| 59. | Schmidt Frank | 65 | |||||
| 29. | Red Star Fujisawa | 29 | |||||
| 66. | Marc Carrena | 29 | |||||
| 30. | Aufbau Wess | 22 | |||||
| 69. | lang stef | 22 | |||||
| 31. | FC Pegasus | 10 | |||||
| 71. | Paulsen Oliver | 10 | |||||
| 32. | FC Matadores | 7 | |||||
| 72. | Buder Florian | 7 | |||||
| 33. | Die Laubfrösche | 6 | |||||
| 73. | Kemahlioglu Ahmet | 6 | |||||





















