Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 24.03.2013 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.5. | os | 1.FC05 Japan | - | Joki Allstars | 3 | : | 4 | |||||
2. | 23.6. | g | Schwabing West | - | THC Kieferngarten | 5 | : | 0 | |||||
3. | 15.9. | os | EHC90 Taufkirchen | - | FC Testosteroni | 2 | : | 3 | |||||
4. | 15.9. | os | SV-Soccer Zocker | - | Luftschnapper München | 7 | : | 1 | |||||
7. | 7.7. | os | Munich South | - | FC Ukrajina München | 2 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |