Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 30.04.2017 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.3. | os | SFC Kronkorken | - | SV Studentenstadt | 0 | : | 6 | |||||
2. | w | Schwabing West | - | FC Munich Kickers 06 | 0 | : | 5 | ||||||
3. | 5.8. | of | Deportivo Sudamerica | - | FC Sendling-70 | 5 | : | 2 | |||||
4. | 23.4. | os | Torpedo Maxvorstadt | - | 1. FC Bavaria München | 0 | : | 4 | |||||
6. | 22.6. | a | DSC ReUnited | - | Lumentus F.C. | 5 | : | 0 | |||||
7. | SV Pappnasen | - | [Ligateam 3.L D14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |