Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 04.09.2022 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | WB Sechzgerstadion AH | - | Barfuß Jerusalem | 0 | : | 5 | ||||||
2. | 13.11. | os | Sixpackers | - | Dos Amigos | 3 | : | 5 | |||||
3. | 22.7. | os | Munich Chinese United FC | - | Post SV Dachau | 2 | : | 2 | |||||
4. | 13.9. | os | Dynamo Tresen | - | Spontane Hirschen | 4 | : | 1 | |||||
5. | 15.7. | os | Caipiranha | - | Park Rangers | 1 | : | 2 | |||||
6. | 5.9. | os | Qualita Rossa | - | FC Pegasus | 1 | : | 2 | |||||
7. | 7.5. | os | Hungária MFC AH | - | Luftschnapper München | 4 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |