Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 07.05.2023 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31.7. | os | FC Pegasus | - | FC Ukrajina München AH | 1 | : | 9 | |||||
2. | 24.5. | os | Luftschnapper München | - | Barfuß Jerusalem | 5 | : | 6 | |||||
3. | Post SV Dachau | - | [Ligateam 3.AH13] | ||||||||||
4. | 11.10. | os | SG Weiß-Blau München | - | Minga Fussballfreunde | 0 | : | 3 | |||||
5. | 12.7. | os | Qualita Rossa | - | Pannonia HMFC AH * | 4 | : | 2 | |||||
6. | 2.4. | os | Panzerotti Calcio | - | Caipiranha | 5 | : | 0 | |||||
7. | Sixpackers | - | [Ligateam 3.AH14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |