Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis 27.08.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Budjonnys Genossen | - | Halleluja Eisbach | 3 | : | 1 | ||||||
2. | ef | Blue Outsider | - | FC Stöhr | 0 | : | 5 | ||||||
3. | ef | Mamas Buam | - | FC Pegasus | 6 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Magic Hoppers | - | Juventus Urin | 2 | : | 3 | ||||||
5. | ef | 1. FC Bavaria München | - | S. Old Shatterfuß | 0 | : | 2 | ||||||
6. | ef | Westkreuz Rammlers | - | Masters of Disasters | 0 | : | 4 | ||||||
7. | ef | Red Star Fujisawa | - | Blackout Angerlohe | 5 | : | 7 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |