Nr. | Dat. | 2. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.4. | of | FC Stöhr | - | Neunzehn Über (Konkurs) | 24 | : | 3 | |||||
2. | 17.9. | os | Desportivo Angola | - | Blue Outsider | 5 | : | 2 | |||||
3. | of | Grasshoppers MUC | - | Tabacon Hot Legs | 1 | : | 5 | ||||||
4. | 19.5. | os | FC Chancenlos | - | Generation S | 0 | : | 5 | |||||
5. | 26.5. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Garfield Kickers | 2 | : | 1 | |||||
6. | 25.3. | os | Northside Express | - | Münchner Spielfreunde AH | 4 | : | 2 | |||||
7. | os | Rolling Stoa | - | Partysan Brasilia | 4 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |