Tabelle 4.Liga B
| 4.Liga B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bati Trakyaspor | 12 | 9 | 2 | 1 | +48 | 63 | : | 15 | 29 | ![]() |
||
| 2. | Torpedo Maxvorstadt | 12 | 9 | 2 | 1 | +41 | 58 | : | 17 | 29 | ![]() |
||
| 3. | Red Star Fujisawa | 12 | 9 | 1 | 2 | +36 | 57 | : | 21 | 28 | ![]() |
||
| 4. | 1.FC05 Japan | 12 | 8 | 3 | 1 | +30 | 53 | : | 23 | 27 | ![]() |
||
| 5. | Locos de la Pelota | 12 | 8 | 1 | 3 | +21 | 45 | : | 24 | 25 | ![]() |
||
| 6. | Atalanta Bergerlmo | 12 | 7 | 1 | 4 | +3 | 41 | : | 38 | 22 | ![]() |
||
| 7. | FC Sendling-70 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 29 | : | 31 | 17 | ![]() |
||
| 8. | HB Blau-Weiss Wurst | 12 | 4 | 0 | 8 | -14 | 28 | : | 42 | 12 | ![]() |
||
| 9. | Münchner HV * | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 38 | : | 49 | 10 | ![]() |
||
| 10. | Munich Devils | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | 17 | : | 34 | 8 | ![]() |
||
| 11. | Inter Munich Amateure | 12 | 2 | 2 | 8 | -32 | 21 | : | 53 | 8 | ![]() |
||
| 12. | Team Deportivo Amigos | 12 | 1 | 1 | 10 | -51 | 21 | : | 72 | 4 | ![]() |
||
| 13. | SV Grün Weiss München | 11 | 0 | 2 | 9 | -52 | 9 | : | 61 | 2 | ![]() |
||
| Legende | |
|---|---|
| 1. | Aufsteiger |

























