| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 31.07.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.9. | os | Bestia Negra | - | Springfield United | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 28.5. | os | Schwabing West | - | Inter Munich (bis 2013) | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 10.4. | os | SV-Soccer Zocker | - | Bolzplatzlegenden | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 10.10. | os | Isarbombers | - | Team T-Horst | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 17.6. | os | Traktor Luitpold | - | Selecao | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 24.8. | of | Ajax aus der Traum | - | Die Gschmeidigen | 6 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 30.7. | os | München 40 | - | Isar 11 | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Vorwärts Alpenglühn | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |