| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 07.08.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.5. | os | Springfield United | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 18.9. | os | Inter Munich (bis 2013) | - | Bestia Negra | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 21.10. | of | Bolzplatzlegenden | - | Schwabing West | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 28.5. | os | Team T-Horst | - | SV-Soccer Zocker | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 14.9. | os | Selecao | - | Isarbombers | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 6.9. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | Traktor Luitpold | 8 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | w | Isar 11 | - | Ajax aus der Traum | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
| 8. | München 40 | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |