| Nr. | Dat. | 14. Spieltag bis zum 18.09.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.10. | a | Ajax aus der Traum | - | Springfield United | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
| 2. | 23.10. | g | München 40 | - | Inter Munich (bis 2013) | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 3.9. | os | Isar 11 | - | Bolzplatzlegenden | 0 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 24.7. | os | Die Gschmeidigen | - | Team T-Horst | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 9.10. | of | Bestia Negra | - | Selecao | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 24.8. | os | Schwabing West | - | Vorwärts Alpenglühn | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 27.10. | os | SV-Soccer Zocker | - | Traktor Luitpold | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Isarbombers | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |