| Nr. | Dat. | 15. Spieltag bis zum 09.10.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.9. | of | Inter Munich (bis 2013) | - | Ajax aus der Traum | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 29.10. | os | Bolzplatzlegenden | - | München 40 | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 3.7. | os | Team T-Horst | - | Isar 11 | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 31.8. | os | Selecao | - | Die Gschmeidigen | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 22.8. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | Bestia Negra | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 31.8. | os | Traktor Luitpold | - | Schwabing West | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 17.10. | os | Isarbombers | - | SV-Soccer Zocker | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Springfield United | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |