| Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum 17.07.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.9. | os | Springfield United | - | Schwabing West | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 10.7. | os | Inter Munich (bis 2013) | - | SV-Soccer Zocker | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 27.8. | a | Bolzplatzlegenden | - | Isarbombers | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 4.11. | os | Team T-Horst | - | Traktor Luitpold | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 18.10. | of | Selecao | - | Vorwärts Alpenglühn | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 4.6. | os | Bestia Negra | - | Ajax aus der Traum | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 11.9. | os | Die Gschmeidigen | - | München 40 | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | Isar 11 | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |