| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 11.09.2011 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 14.8. | os | Afghan Lions 08 | - | Tsubasas Erben | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 23.9. | os | Barfuß Jerusalem | - | THC Kieferngarten | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 28.7. | os | Lumentus F.C. | - | FC PwC | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 10.7. | os | SV West Thrakien München | - | AC Cellaraters | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 24.7. | os | Grasbrunn Hoppers | - | Dynamo Tresen | 4 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 10.7. | os | Olympia München | - | Tango | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |