| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 21.03.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.4. | os | Nuttingham Forest | - | Monty Lohhof | 0 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 18.4. | os | Juve Amateure | - | Grasshoppers Grafing | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 30.6. | os | Rapid Maxvorstadt | - | Quotenkicker | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 25.4. | of | FC Sendling-70 | - | SV Grün Weiss München * | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 18.4. | os | Munich Devils | - | Balkan Express | 12 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |