| Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 11.04.2010 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.4. | os | [3.Liga A] FC Sao Paula | - | [2.Liga B] Schwabing West | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 16.4. | os | [1.Liga] Dynamo Genschmen | - | [2.Liga B] Juventus Urin | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 7.4. | os | [1.Liga] BBV * | - | FC Radi | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 20.3. | os | [2.Liga A] FC Kaiser | - | [2.Liga B] Playboyz München | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 10.4. | w | [3.Liga E] the blues | - | [2.Liga B] SV-Soccer Zocker | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 10.4. | os | [1.Liga] 1.FC Real Hinterbrühl * | - | FC Uferlos | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |