Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 09.09.2012 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 6.5. | os | Bestia Negra | - | Atalanta Bergerlmo | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
3. | 14.10. | of | Team T-Horst | - | Monaco Calcio | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
4. | 12.10. | os | Springfield United | - | FC Fayern | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 30.7. | os | Isarbombers | - | FC Horst | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
6. | 22.5. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | FC Sehr Roberto | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
7. | 29.4. | os | Tsubasas Erben | - | FC Internazionale Munich | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |