| Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum 13.07.2014 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.3. | os | Stusta Kickers | - | FC Hewal | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 1.6. | os | FC Sendling-70 | - | FC St. Fouli | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 7.9. | os | Die Monkeys | - | Pink Panthers | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 7.9. | os | FC Munich Kickers 06 | - | FC Algeria * | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |