| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 22.03.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.5. | os | Bolzplatzlegenden | - | Veuve Tricot | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 22.4. | os | FC Testosteroni | - | FC Kaiser | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 11.10. | os | Juventus Urin | - | FC Tricolore | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 9.10. | a | SV-Soccer Zocker | - | Hellas Corona FC | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 19.7. | os | MFK Empor 2012 | - | FC Matadores | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 14.4. | os | FC Blutgrätscher | - | Vorwärts Alpenglühn | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 21.7. | os | Springfield United | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |