| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 19.04.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.7. | os | FC Sendling-70 | - | 1.FC Würmtal 06 * | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 14.6. | os | DSC ReUnited | - | Stiftung Wadentest | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 16.7. | os | FC Lehel | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |