| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 24.03.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.4. | os | Afghan Lions 08 | - | SV-Soccer Zocker | 5 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 11.10. | os | Dynamo Genschmen | - | Walter Zengas Wiesntisch * | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 16.6. | os | Schlafmützen 07 | - | FC Rasenkasper | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 19.5. | os | BSG Lokomotive München | - | Mroo´s Wiesenkicker 016 * | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 14.8. | os | 1.FC05 Japan | - | SV Studentenstadt II | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 16.6. | os | Stadion a.d. Schleissh. | - | FC Belfort | 1 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | Dornacher Holzhacker * | - | [Ligateam 3.L D14] | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |