| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 08.09.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.9. | os | Afghan Lions 08 | - | FC Rasenkasper | 4 | : | 1 | ![]()  | ![]()  | |||
| 2. | 25.8. | os | SV-Soccer Zocker | - | Mroo´s Wiesenkicker 016 * | 6 | : | 3 | ![]()  | ![]()  | |||
| 3. | 15.4. | os | Dynamo Genschmen | - | SV Studentenstadt II | 1 | : | 4 | ![]()  | ![]()  | |||
| 4. | 22.9. | os | Schlafmützen 07 | - | FC Belfort | 2 | : | 6 | ![]()  | ![]()  | |||
| 5. | 28.7. | os | BSG Lokomotive München | - | Dornacher Holzhacker * | 2 | : | 2 | ![]()  | ![]()  | |||
| 6. | 23.6. | os | 1.FC05 Japan | - | Stadion a.d. Schleissh. | 4 | : | 2 | ![]()  | ![]()  | |||
| 7. | Walter Zengas Wiesntisch * | - | [Ligateam 3.L D14]  | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden | 
| f | Spielbericht fehlt | 
| g | vom Gremium gewertet | 
| w | zu wenig Spiele ausgetragen | 
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten | 
| n | darf nicht nachgeholt werden | 
| o | Ergebnis ist offiziell | 
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen | 
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |