| Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 29.09.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.6. | os | Walter Zengas Wiesntisch * | - | Afghan Lions 08 | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 21.7. | os | FC Rasenkasper | - | SV-Soccer Zocker | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 7.4. | os | Mroo´s Wiesenkicker 016 * | - | Dynamo Genschmen | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 4.9. | os | SV Studentenstadt II | - | Schlafmützen 07 | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 20.10. | os | FC Belfort | - | BSG Lokomotive München | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 6.4. | os | Dornacher Holzhacker * | - | 1.FC05 Japan | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | [Ligateam 3.L D14] | - | Stadion a.d. Schleissh. | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |