| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 22.10.2023 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 7.5. | os | FC Munich Kickers 06 | - | Alianza Munich | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 13.8. | of | BIS Alumni | - | Freunde von Niemand | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 23.4. | os | FC Tra Da Vietnam | - | Die Wiesenkicker 016 | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |