Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 23.04.2023 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.10. | os | FC Munich Kickers 06 | - | SV Pappnasen | 1 | : | 5 | |||||
2. | 18.6. | os | SF BiH München | - | BIS Alumni | 4 | : | 1 | |||||
3. | 22.6. | a | Alianza Munich | - | Springfield Dantler | 5 | : | 0 | |||||
4. | 9.4. | os | Freunde von Niemand | - | FC Tra Da Vietnam | 1 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |