| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 01.09.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV-Soccer Zocker | - | Isarbombers | ![]() | |||||||||
| 2. | Gullimänner | - | Simmern Juniors | ![]() | |||||||||
| 3. | Ottobronx Otters | - | Deportivo Sudamerica | ![]() | |||||||||
| 4. | Torpedo Maxvorstadt | - | Rapid Dantler | ![]() | |||||||||
| 5. | Pharaos | - | SV Pappnasen | ![]() | |||||||||
| 6. | Afghan Lions 08 | - | FC MarvelClub | ![]() | |||||||||
| 7. | [Ligateam 3.L A14] | - | FC Munich Kickers 06 | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |