| Nr. | Dat. | 1. Runde bis zum 23.06.2025 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 12.5. | os | FC Pegasus | - | Post SV Dachau | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 10.6. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | FC Eiskoid | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 1.5. | os | Schwabing West | - | FC Ukrajina München AH | 6 | : | 8 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 22.6. | os | 1. FC Bavaria München | - | Barfuß Jerusalem | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 27.6. | os | Park Rangers | - | [3.Liga A] Gröbenbach Kickers | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 14.5. | os | FC Hacker München | - | Arzberger Travellers | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | 12.5. | os | [4.Liga A] OTO Sendling | - | die Bayerische AH | 5 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 28.5. | os | [4.Liga A] Nuttingham Forest | - | Münchner Spielfreunde | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 10. | 9.4. | os | Don Promillos | - | EPO Kickers | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 11. | 18.5. | os | Luftschnapper München | - | Zengas | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 13. | 21.5. | os | Hottenham Tonspur | - | [2.Liga A] BSG Lokomotive München | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 14. | 2.6. | os | FC Radi Oldies | - | FC Blutgrätscher | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 16. | 23.7. | os | FC Freischütz | - | [SL2] Riedmoos/Brasilianos AH | 8 | : | 9 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |