| Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 28.03.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | es | Die Laubfrösche | - | [AH Liga] Petershauser Hot Legs | 1 | : | 10 | ![]() | |||||
| 2. | w | Burschenschaft U.hofen | - | [AH Liga] Bavarian Rangers | 5 | : | 0 | gew | ![]() | ||||
| 3. | es | FC Stöhr | - | [AH Liga] SG D-G Heide Ismaning | 1 | : | 4 | ![]() | |||||
| 4. | es | Juve Amateure | - | [AH Liga] Royal Bavarian Ducks | 1 | : | 5 | ![]() | |||||
| 5. | ef | Rolling Stoa | - | [AH Liga] Freibad Maisach | 1 | : | 5 | ![]() | |||||
| 6. | ef | Dobmänner | - | Ajax aus der Traum | 1 | : | 7 | ![]() | |||||
| 7. | es | 1. FC Bavaria München | - | Generation S | 13 | : | 1 | ![]() | |||||
| 8. | es | Garfield Kickers | - | Don Promillos | 3 | : | 4 | ![]() | |||||
| 9. | es | Fortuna ETS | - | Red Star Fujisawa | 1 | : | 4 | ![]() | |||||
| 10. | es | [AH Liga] Albatros Flyers | - | RK Neubiberg | 8 | : | 7 | n.E. | ![]() | ||||
| 11. | es | [AH Liga] FC Pluspunkte | - | High Speed Scorres | 6 | : | 1 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |