| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | FS | Gröbenbach K. | - | BIS Alumni | 10 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

