| Nr.Gruppe I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Lausbuambomber | - | Stüberl Kammer | 0 | : | 0 | |
| 2. | of | Weißes Ballett 2008-2016 | - | FC BP Schwabing | 5 | : | 0 | |
| 9. | of | Lausbuambomber | - | Weißes Ballett 2008-2016 | 0 | : | 0 | |
| 10. | of | Stüberl Kammer | - | FC BP Schwabing | 3 | : | 2 | |
| 17. | of | FC BP Schwabing | - | Lausbuambomber | 0 | : | 2 | |
| 18. | of | Weißes Ballett 2008-2016 | - | Stüberl Kammer | 5 | : | 0 | |
| Gruppe I | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weißes Ballett 2008-2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 10 | : | 0 | 7 | ||
| 2. | Lausbuambomber | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 2 | : | 0 | 5 | ||
| 3. | Stüberl Kammer | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | : | 7 | 4 | ||
| 4. | FC BP Schwabing | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 | : | 10 | 0 | ||
| Nr.Gruppe II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | FC Fayern | - | the blues | 1 | : | 0 | |
| 4. | of | Alpencruiser | - | Sieger Spiel Vier | 2 | : | 0 | |
| 11. | of | FC Fayern | - | Alpencruiser | 1 | : | 0 | |
| 12. | of | the blues | - | Sieger Spiel Vier | 1 | : | 0 | |
| 19. | of | Sieger Spiel Vier | - | FC Fayern | 0 | : | 0 | |
| 20. | of | Alpencruiser | - | the blues | 2 | : | 0 | |
| Gruppe II | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Fayern | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 | : | 0 | 7 | ||
| 2. | Alpencruiser | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 4 | : | 1 | 6 | ||
| 3. | the blues | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | : | 3 | 3 | ||
| 4. | Sieger Spiel Vier | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | : | 3 | 1 | ||
| Nr.Gruppe III | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | of | Circus Sarrasani | - | Afghan Lions 08 | 0 | : | 0 | |
| 13. | of | Circus Sarrasani | - | St. Lukas | 0 | : | 1 | |
| 22. | of | St. Lukas | - | Afghan Lions 08 | 2 | : | 0 | |
| Gruppe III | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Lukas | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | : | 0 | 6 | ||
| 2. | Circus Sarrasani | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | : | 1 | 1 | ||
| 3. | Afghan Lions 08 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | : | 2 | 1 | ||
| Nr.Gruppe IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | of | FC Lehel | - | FC Blutgrätscher | 0 | : | 1 | |
| 15. | of | FC Lehel | - | Los Cojones | 1 | : | 1 | |
| 24. | of | Los Cojones | - | FC Blutgrätscher | 0 | : | 3 | |
| Gruppe IV | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Blutgrätscher | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 4 | : | 0 | 6 | ||
| 2. | FC Lehel | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | : | 2 | 1 | ||
| 3. | Los Cojones | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | : | 4 | 1 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale | ||||||||
| 25. | of | [1. Pl. Gruppe I] Weißes Ballett 2008-2016 | - | [4. Pl. Gruppe II] Sieger Spiel Vier | 4 | : | 0 | |
| 26. | of | [1. Pl. Gruppe II] FC Fayern | - | [4. Pl. Gruppe I] FC BP Schwabing | 6 | : | 0 | |
| 27. | of | [2. Pl. Gruppe I] Lausbuambomber | - | [3. Pl. Gruppe II] the blues | 3 | : | 0 | |
| 28. | of | [2. Pl. Gruppe II] Alpencruiser | - | [3. Pl. Gruppe I] Stüberl Kammer | 2 | : | 0 | |
| 29. | w | [1. Pl. Gruppe III] St. Lukas | - | [4. Pl. Gruppe IV] Freilos 2 | 2 | : | 0 | n.a. |
| 30. | w | [1. Pl. Gruppe IV] FC Blutgrätscher | - | [4. Pl. Gruppe III] Freilos 1 | 2 | : | 0 | n.a. |
| 31. | of | [2. Pl. Gruppe III] Circus Sarrasani | - | [3. Pl. Gruppe IV] Los Cojones | 2 | : | 0 | |
| 32. | of | [2. Pl. Gruppe IV] FC Lehel | - | [3. Pl. Gruppe III] Afghan Lions 08 | 1 | : | 0 | |
| Quali um Platz 9-12 | ||||||||
| 34. | w | [Verlierer Spiel 26] FC BP Schwabing | - | [Verlierer Spiel 27] the blues | 2 | : | 0 | verz. |
| 36. | w | [Verlierer Spiel 28] Stüberl Kammer | - | [Verlierer Spiel 25] Sieger Spiel Vier | 2 | : | 0 | verz. |
| 38. | w | [Verlierer Spiel 29] Freilos 2 | - | [Verlierer Spiel 31] Los Cojones | 0 | : | 2 | n.a. |
| 40. | w | [Verlierer Spiel 30] Freilos 1 | - | [Verlierer Spiel 32] Afghan Lions 08 | 0 | : | 2 | n.a. |
| Viertelfinale | ||||||||
| 33. | of | [Sieger Spiel 25] Weißes Ballett 2008-2016 | - | [Sieger Spiel 27] Lausbuambomber | 2 | : | 3 | n9m |
| 35. | of | [Sieger Spiel 26] FC Fayern | - | [Sieger Spiel 28] Alpencruiser | 1 | : | 0 | |
| 37. | of | [Sieger Spiel 29] St. Lukas | - | [Sieger Spiel 31] Circus Sarrasani | 0 | : | 3 | |
| 39. | of | [Sieger Spiel 30] FC Blutgrätscher | - | [Sieger Spiel 32] FC Lehel | 2 | : | 1 | |
| Platz 5-8 | ||||||||
| 42. | w | [Verlierer Spiel 33] Weißes Ballett 2008-2016 | - | [Verlierer Spiel 35] Alpencruiser | 0 | : | 2 | verz. |
| 45. | of | [Verlierer Spiel 37] St. Lukas | - | [Verlierer Spiel 39] FC Lehel | 3 | : | 1 | |
| Quali. um Platz 9-10 | ||||||||
| 41. | of | [Sieger Spiel 34] FC BP Schwabing | - | [Sieger Spiel 36] Stüberl Kammer | 2 | : | 5 | |
| 46. | of | [Sieger Spiel 38] Los Cojones | - | [Sieger Spiel 40] Afghan Lions 08 | 1 | : | 3 | |
| Halbfinale | ||||||||
| 43. | of | [Sieger Spiel 33] Lausbuambomber | - | [Sieger Spiel 35] FC Fayern | 4 | : | 2 | |
| 44. | of | [Sieger Spiel 37] Circus Sarrasani | - | [Sieger Spiel 39] FC Blutgrätscher | 1 | : | 3 | n9m |
| Spiel um Platz 9 | ||||||||
| 51. | of | [Sieger Spiel 41] Stüberl Kammer | - | [Sieger Spiel 46] Afghan Lions 08 | 3 | : | 4 | n9m |
| Spiel um Platz 7 | ||||||||
| 48. | w | [Verlierer Spiel 42] Weißes Ballett 2008-2016 | - | [Verlierer Spiel 45] FC Lehel | 0 | : | 2 | verz. |
| Spiel um Platz 5 | ||||||||
| 47. | of | [Sieger Spiel 42] Alpencruiser | - | [Sieger Spiel 45] St. Lukas | 1 | : | 2 | |
| Spiel um Platz 3 | ||||||||
| 50. | of | [Verlierer Spiel 43] FC Fayern | - | [Verlierer Spiel 44] Circus Sarrasani | 4 | : | 5 | n9m |
| Finale | ||||||||
| 49. | of | [Sieger Spiel 43] Lausbuambomber | - | [Sieger Spiel 44] FC Blutgrätscher | 2 | : | 3 | n9m |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
