| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Agentur brey | - | Die grünen Falken | 0 | : | 0 | |
| 2. | of | München-Süd 12 | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 3 | |
| 3. | of | S 6 | - | N.A. Raiders | 0 | : | 5 | |
| 4. | of | SpVgg München | - | München-Süd 12 | 0 | : | 2 | |
| 5. | of | Agentur brey | - | N.A. Raiders | 2 | : | 0 | |
| 6. | of | Die grünen Falken | - | S 6 | 6 | : | 0 | |
| 7. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | SpVgg München | 1 | : | 0 | |
| 8. | of | N.A. Raiders | - | Die grünen Falken | 2 | : | 1 | |
| 9. | of | SpVgg München | - | S 6 | 0 | : | 1 | |
| 10. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | N.A. Raiders | 1 | : | 2 | |
| 11. | of | München-Süd 12 | - | Agentur brey | 0 | : | 3 | |
| 12. | of | S 6 | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 4 | |
| 13. | of | N.A. Raiders | - | SpVgg München | 3 | : | 2 | |
| 14. | of | München-Süd 12 | - | S 6 | 7 | : | 1 | |
| 15. | of | Agentur brey | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 2 | : | 1 | |
| 16. | of | Die grünen Falken | - | München-Süd 12 | 3 | : | 2 | |
| 17. | of | SpVgg München | - | Agentur brey | 1 | : | 2 | |
| 18. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | Die grünen Falken | 1 | : | 0 | |
| 19. | of | Agentur brey | - | S 6 | 4 | : | 1 | |
| 20. | of | Die grünen Falken | - | SpVgg München | 3 | : | 1 | |
| 21. | of | München-Süd 12 | - | N.A. Raiders | 1 | : | 2 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agentur brey | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 13 | : | 3 | 16 | ||
| 2. | N.A. Raiders | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 14 | : | 7 | 15 | ||
| 3. | Boizplatzbuam Peißenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 11 | : | 4 | 12 | ||
| 4. | Die grünen Falken | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13 | : | 6 | 10 | ||
| 5. | München-Süd 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | : | 12 | 6 | ||
| 6. | S 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 | 3 | : | 26 | 3 | ||
| 7. | SpVgg München | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 4 | : | 12 | 0 | ||
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
