Werbung

Bundesliga Tippspiel 2026/2027 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
HamburgM´gladbach3:1Mainz 05FC BayernDortmundElversberg2:1RB LeipzigFC Augsburg4:1
1.(1.)-- --Münchner Spielfreunde66(13)2:1 (4)3:0 (3)2:1 (3)
(2.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde66(14)2:1 (4)3:1 (4)2:1 (3)
(3.)Mohme StefanSchwabinger Kickers66(15)2:1 (4)2:0 (4)2:1 (3)
4.(4.)Ebnet FelixMünchner Spielfreunde65(17)3:1 (5)2:1 (5)3:1 (4)
5.(4.)Arzberger MichaelArzberger Travellers63(15)2:1 (4)2:1 (5)2:1 (3)
(4.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens63(15)2:1 (4)3:1 (4)2:1 (3)
7.(10.)-- --58(13)2:0 (3)2:0 (4)3:0 (3)
(11.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens58(15)2:1 (4)2:1 (5)3:0 (3)
9.(7.)-- --Hubauer Goaldies56(9)2:2 (0)3:1 (4)2:1 (3)
(8.)Stiller AlexanderSpVgg Die Zugroasten56(10)1:2 (0)3:0 (3)2:1 (3)
11.(8.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde55(9)1:1 (0)3:2 (3)2:0 (2)
12.(12.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers51(9)1:2 (0)2:0 (4)2:1 (3)
(13.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens51(13)2:1 (4)4:0 (2)3:1 (4)
14.(15.)-- --Alianza Munich49(12)2:2 (0)2:1 (5)3:1 (4)
15.(16.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München48(15)2:1 (4)3:1 (4)4:0 (4)
16.(13.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde47(9)1:2 (0)4:1 (3)3:1 (4)
17.(16.)Müller ChristophLuftschnapper München43(10)1:1 (0)3:1 (4)2:1 (3)
18.(18.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS38(8)1:2 (0)2:0 (4)1:0 (1)
19.(19.)von Thun AndyMünchner Spielfreunde37(8)1:1 (0)3:0 (3)2:0 (2)
20.(20.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0626(3)1:2 (0)1:1 (0)1:1 (0)
21.(21.)Anneser MichelStrohhutbande C.F.16(0)
22.(22.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens10(0)
23.(23.)-- --1. FC Bavaria München4(0)
24.(24.)Nguyen Cong Minh ThangInter Munich FC0(0)
(24.)Sprem SlavkoDie Pfeifen Münchens0(0)
(24.)Stocker LorenzoFC Horst0(0)
(24.)Vogt TobiasEHC90 Taufkirchen0(0)
Durchschnitt heute:8.552.003.652.90