WM 2026 Tabellen
| Gruppe A |
|---|
| 11.06.2026 21:00 | Mexiko | - | Südafrika | 2 | : | 0 |
| 12.06.2026 04:00 | Südkorea | - | Tschechien | 2 | : | 1 |
| 18.06.2026 18:00 | Tschechien | - | Südafrika | 1 | : | 1 |
| 19.06.2026 03:00 | Mexiko | - | Südkorea | | | |
| 25.06.2026 03:00 | Tschechien | - | Mexiko | | | |
| 25.06.2026 03:00 | Südafrika | - | Südkorea | | | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Mexiko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | : | 0 | 3 |
| 2. | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | : | 1 | 3 |
| 3. | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | : | 3 | 1 |
| 4. | Südafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | : | 3 | 1 |
| Gruppe B |
|---|
| 12.06.2026 21:00 | Kanada | - | Bosnien-Herzeg. | 1 | : | 1 |
| 13.06.2026 21:00 | Katar | - | Schweiz | 1 | : | 1 |
| 18.06.2026 21:00 | Schweiz | - | Bosnien-Herzeg. | 4 | : | 1 |
| 19.06.2026 00:00 | Kanada | - | Katar | | | |
| 24.06.2026 21:00 | Schweiz | - | Kanada | | | |
| 24.06.2026 21:00 | Bosnien-Herzeg. | - | Katar | | | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | : | 2 | 4 |
| 2. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 3. | Katar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 4. | Bosnien-Herzeg. | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | : | 5 | 1 |
| Gruppe C |
|---|
| 14.06.2026 00:00 | Brasilien | - | Marokko | 1 | : | 1 |
| 14.06.2026 03:00 | Haiti | - | Schottland | 0 | : | 1 |
| 20.06.2026 00:00 | Schottland | - | Marokko | | | |
| 20.06.2026 02:30 | Brasilien | - | Haiti | | | |
| 25.06.2026 00:00 | Marokko | - | Haiti | | | |
| 25.06.2026 00:00 | Schottland | - | Brasilien | | | |
| Gruppe C | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | : | 0 | 3 |
| 2. | Brasilien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 3. | Marokko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 4. | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | : | 1 | 0 |
| Gruppe D |
|---|
| 13.06.2026 03:00 | USA | - | Paraguay | 4 | : | 1 |
| 14.06.2026 06:00 | Australien | - | Türkei | 2 | : | 0 |
| 19.06.2026 21:00 | USA | - | Australien | | | |
| 20.06.2026 05:00 | Türkei | - | Paraguay | | | |
| 26.06.2026 04:00 | Paraguay | - | Australien | | | |
| 26.06.2026 04:00 | Türkei | - | USA | | | |
| Gruppe D | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | : | 1 | 3 |
| 2. | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | : | 0 | 3 |
| 3. | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | : | 2 | 0 |
| 4. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | : | 4 | 0 |
| Gruppe E |
|---|
| 14.06.2026 19:00 | Deutschland | - | Curacao | 7 | : | 1 |
| 15.06.2026 01:00 | Elfenbeinküste | - | Ecuador | 1 | : | 0 |
| 20.06.2026 22:00 | Deutschland | - | Elfenbeinküste | | | |
| 21.06.2026 02:00 | Ecuador | - | Curacao | | | |
| 25.06.2026 22:00 | Curacao | - | Elfenbeinküste | | | |
| 25.06.2026 22:00 | Ecuador | - | Deutschland | | | |
| Gruppe E | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 7 | : | 1 | 3 |
| 2. | Elfenbeinküste | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | : | 0 | 3 |
| 3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | : | 1 | 0 |
| 4. | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | : | 7 | 0 |
| Gruppe F |
|---|
| 14.06.2026 22:00 | Niederlande | - | Japan | 2 | : | 2 |
| 15.06.2026 04:00 | Schweden | - | Tunesien | 5 | : | 1 |
| 20.06.2026 19:00 | Niederlande | - | Schweden | | | |
| 21.06.2026 06:00 | Tunesien | - | Japan | | | |
| 26.06.2026 01:00 | Tunesien | - | Niederlande | | | |
| 26.06.2026 01:00 | Japan | - | Schweden | | | |
| Gruppe F | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 5 | : | 1 | 3 |
| 2. | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 3. | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 4. | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | : | 5 | 0 |
| Gruppe G |
|---|
| 15.06.2026 21:00 | Belgien | - | Ägypten | 1 | : | 1 |
| 16.06.2026 03:00 | Iran | - | Neuseeland | 2 | : | 2 |
| 21.06.2026 21:00 | Belgien | - | Iran | | | |
| 22.06.2026 03:00 | Neuseeland | - | Ägypten | | | |
| 27.06.2026 05:00 | Ägypten | - | Iran | | | |
| 27.06.2026 05:00 | Neuseeland | - | Belgien | | | |
| Gruppe G | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 2. | Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 2 | 1 |
| 3. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 4. | Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| Gruppe H |
|---|
| 15.06.2026 18:00 | Spanien | - | Kap Verde | 0 | : | 0 |
| 16.06.2026 00:00 | Saudi-Arabien | - | Uruguay | 1 | : | 1 |
| 21.06.2026 18:00 | Spanien | - | Saudi-Arabien | | | |
| 22.06.2026 00:00 | Uruguay | - | Kap Verde | | | |
| 27.06.2026 02:00 | Kap Verde | - | Saudi-Arabien | | | |
| 27.06.2026 02:00 | Uruguay | - | Spanien | | | |
| Gruppe H | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 2. | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 3. | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
| 4. | Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 1 |
| Gruppe I |
|---|
| 16.06.2026 21:00 | Frankreich | - | Senegal | 3 | : | 1 |
| 17.06.2026 00:00 | Irak | - | Norwegen | 1 | : | 4 |
| 22.06.2026 23:00 | Frankreich | - | Irak | | | |
| 23.06.2026 02:00 | Norwegen | - | Senegal | | | |
| 26.06.2026 21:00 | Norwegen | - | Frankreich | | | |
| 26.06.2026 21:00 | Senegal | - | Irak | | | |
| Gruppe I | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | : | 1 | 3 |
| 2. | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | : | 1 | 3 |
| 3. | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | : | 3 | 0 |
| 4. | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | : | 4 | 0 |
| Gruppe J |
|---|
| 17.06.2026 03:00 | Argentinien | - | Algerien | 3 | : | 0 |
| 17.06.2026 06:00 | Österreich | - | Jordanien | 3 | : | 1 |
| 22.06.2026 19:00 | Argentinien | - | Österreich | | | |
| 23.06.2026 05:00 | Jordanien | - | Algerien | | | |
| 28.06.2026 04:00 | Jordanien | - | Argentinien | | | |
| 28.06.2026 04:00 | Algerien | - | Österreich | | | |
| Gruppe J | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | : | 0 | 3 |
| 2. | Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | : | 1 | 3 |
| 3. | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | : | 3 | 0 |
| 4. | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | : | 3 | 0 |
| Gruppe K |
|---|
| 17.06.2026 19:00 | Portugal | - | DR Kongo | 1 | : | 1 |
| 18.06.2026 04:00 | Usbekistan | - | Kolumbien | 1 | : | 3 |
| 23.06.2026 19:00 | Portugal | - | Usbekistan | | | |
| 24.06.2026 04:00 | Kolumbien | - | DR Kongo | | | |
| 28.06.2026 01:30 | Kolumbien | - | Portugal | | | |
| 28.06.2026 01:30 | DR Kongo | - | Usbekistan | | | |
| Gruppe K | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | : | 1 | 3 |
| 2. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 3. | DR Kongo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 4. | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | : | 3 | 0 |
| Gruppe L |
|---|
| 17.06.2026 22:00 | England | - | Kroatien | 4 | : | 2 |
| 18.06.2026 01:00 | Ghana | - | Panama | 1 | : | 0 |
| 23.06.2026 22:00 | England | - | Ghana | | | |
| 24.06.2026 01:00 | Panama | - | Kroatien | | | |
| 27.06.2026 23:00 | Panama | - | England | | | |
| 27.06.2026 23:00 | Kroatien | - | Ghana | | | |
| Gruppe L | S | G | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | England | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | : | 2 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | : | 0 | 3 |
| 3. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | : | 1 | 0 |
| 4. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | : | 4 | 0 |