Werbung

Bundesliga Tippspiel 2026/2027 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
HamburgM´gladbach3:1Mainz 05FC Bayern1:2DortmundElversberg2:1RB LeipzigFC Augsburg5:2
1.(1.)-- --Münchner Spielfreunde65(12)2:1 (4)1:3 (4)3:0 (3)2:1 (1)
(2.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde65(13)2:1 (4)1:3 (4)3:1 (4)2:1 (1)
(3.)Mohme StefanSchwabinger Kickers65(14)2:1 (4)1:2 (5)2:0 (4)2:1 (1)
4.(4.)Ebnet FelixMünchner Spielfreunde64(16)3:1 (5)1:3 (4)2:1 (5)3:1 (2)
5.(4.)Arzberger MichaelArzberger Travellers62(14)2:1 (4)1:3 (4)2:1 (5)2:1 (1)
6.(4.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens60(12)2:1 (4)0:3 (3)3:1 (4)2:1 (1)
7.(7.)-- --Hubauer Goaldies55(8)2:2 (0)1:4 (3)3:1 (4)2:1 (1)
(8.)Stiller AlexanderSpVgg Die Zugroasten55(9)1:2 (0)1:2 (5)3:0 (3)2:1 (1)
(10.)-- --55(10)2:0 (3)0:4 (2)2:0 (4)3:0 (1)
(11.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens55(12)2:1 (4)0:4 (2)2:1 (5)3:0 (1)
11.(8.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde53(7)1:1 (0)0:3 (3)3:2 (3)2:0 (1)
12.(12.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers50(8)1:2 (0)1:4 (3)2:0 (4)2:1 (1)
(13.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens50(12)2:1 (4)1:3 (4)4:0 (2)3:1 (2)
14.(16.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München47(14)2:1 (4)1:3 (4)3:1 (4)4:0 (2)
15.(13.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde46(8)1:2 (0)1:4 (3)4:1 (3)3:1 (2)
(15.)-- --Alianza Munich46(9)2:2 (0)0:4 (2)2:1 (5)3:1 (2)
17.(16.)Müller ChristophLuftschnapper München42(9)1:1 (0)1:3 (4)3:1 (4)2:1 (1)
18.(18.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS39(9)1:2 (0)1:3 (4)2:0 (4)1:0 (1)
19.(19.)von Thun AndyMünchner Spielfreunde37(8)1:1 (0)1:3 (4)3:0 (3)2:0 (1)
20.(20.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0627(4)1:2 (0)1:3 (4)1:1 (0)1:1 (0)
21.(21.)Anneser MichelStrohhutbande C.F.16(0)
22.(22.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens10(0)
23.(23.)-- --1. FC Bavaria München4(0)
24.(24.)Nguyen Cong Minh ThangInter Munich FC0(0)
(24.)Sprem SlavkoDie Pfeifen Münchens0(0)
(24.)Stocker LorenzoFC Horst0(0)
(24.)Vogt TobiasEHC90 Taufkirchen0(0)
Durchschnitt heute:10.402.003.553.651.20