Werbung

Bundesliga Tippspiel 2026/2027 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
FC Bayern1. FC Köln1:1M´gladbachDortmund0:1FC AugsburgMainz 053:1
1.(1.)Mohme StefanSchwabinger Kickers74(9)3:0 (0)0:3 (6)2:0 (3)
(4.)Ebnet FelixMünchner Spielfreunde74(10)3:1 (0)1:2 (6)2:1 (4)
3.(1.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde73(8)3:0 (0)1:3 (4)2:1 (4)
(1.)-- --Münchner Spielfreunde73(8)3:0 (0)1:3 (4)2:1 (4)
5.(5.)Arzberger MichaelArzberger Travellers72(10)3:1 (0)1:2 (6)2:1 (4)
6.(6.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens68(8)3:0 (0)1:3 (4)2:1 (4)
7.(7.)Stiller AlexanderSpVgg Die Zugroasten67(12)2:0 (0)0:2 (8)2:1 (4)
8.(7.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens64(9)5:1 (0)1:2 (6)2:0 (3)
9.(7.)-- --Hubauer Goaldies63(8)4:1 (0)1:3 (4)2:1 (4)
(7.)-- --63(8)4:0 (0)0:2 (8)0:2 (0)
11.(11.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde62(9)3:0 (0)1:2 (6)2:0 (3)
(12.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens62(12)4:1 (0)0:2 (8)2:1 (4)
(12.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers62(12)4:1 (0)0:2 (8)2:1 (4)
14.(14.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München59(12)4:1 (0)0:2 (8)2:1 (4)
15.(15.)-- --Alianza Munich54(8)4:0 (0)0:2 (8)1:2 (0)
(15.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde54(8)4:1 (0)1:3 (4)2:1 (4)
17.(18.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS49(10)4:1 (0)1:2 (6)2:1 (4)
18.(17.)Müller ChristophLuftschnapper München48(6)5:1 (0)1:2 (6)1:1 (0)
19.(19.)von Thun AndyMünchner Spielfreunde45(8)3:0 (0)1:3 (4)2:1 (4)
20.(20.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0627(0)
21.(21.)Anneser MichelStrohhutbande C.F.16(0)
22.(22.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens10(0)
23.(23.)-- --1. FC Bavaria München4(0)
24.(24.)Nguyen Cong Minh ThangInter Munich FC0(0)
(24.)Sprem SlavkoDie Pfeifen Münchens0(0)
(24.)Stocker LorenzoFC Horst0(0)
(24.)Vogt TobiasEHC90 Taufkirchen0(0)
Durchschnitt heute:9.210.006.003.21