Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 07.09.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 27.7. | of | Nuttingham Forest | - | Juventus Urin | 3 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
3. | 14.8. | of | FC Tricolore | - | SchlussMitLustig | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
4. | 18.7. | of | FC DC | - | KEV 09 | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 6.10. | of | Blackouts Albatros M. | - | Winter Hau Ab | 1 | : | 8 | ![]() | ||||
6. | 17.9. | a | Würmtal Chaos | - | Ajax aus der Traum | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
7. | 29.9. | of | Sportfreunde Isarau | - | Qualita Rossa | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
8. | Garfield Kickers | - |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |