| Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis 26.09.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ef | Aufbau Wess | - | Odeon S.C. | 5 | : | 4 | ![]() | |||||
| 2. | ef | Würmtal Chaos | - | FC Radi | 3 | : | 5 | ![]() | |||||
| 3. | ef | Erfrischend Defensiv | - | Juventus Urin | 0 | : | 4 | ![]() | |||||
| 4. | ef | Purple Panthers * | - | Geschmeidigen F. * | 0 | : | 4 | ![]() | |||||
| 5. | ef | Empty Trousers | - | FC Flaucher | 5 | : | 2 | ![]() | |||||
| 6. | ef | Bürgerhaus Eching | - | Klabusterbears | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
| 7. | ef | Schwabinger Kickers | - | BBV * | 6 | : | 0 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |