| Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis 09.05.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ef | Infratest | - | Dynamo Genschmen | 1 | : | 0 | ![]() | |||||
| 2. | ef | Halleluja Eisbach | - | FC Kleeblatt | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
| 3. | ef | VfR Angerlohe * | - | Rapid Laim | 0 | : | 3 | ![]() | |||||
| 4. | ef | Barfuß Jerusalem | - | FC Pegasus | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
| 5. | ef | Masters of Disasters | - | FC Dailys-Flaucher | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |