| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis 29.08.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ef | Monty Lohhof | - | Juve Amateure | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
| 2. | ef | Burschenschaft U.hofen | - | SpVgg Theresia | 3 | : | 5 | ![]() | |||||
| 3. | ef | High Speed Scorres | - | Generation S | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
| 7. | ef | Ajax aus der Traum | - | 1. FC Bavaria München | 3 | : | 3 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |