| Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis 18.06.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ef | Juve Amateure | - | FC Azzurri | 2 | : | 7 | ![]() | |||||
| 2. | ef | FC Dailys-Flaucher | - | Arzberger Travellers | 3 | : | 4 | ![]() | |||||
| 3. | ef | Blau-Weis-Giesing 96 | - | Rolling Stoa | 0 | : | 9 | ![]() | |||||
| 4. | ef | Dobmänner | - | Monty Lohhof | 2 | : | 5 | ![]() | |||||
| 6. | ef | Burschenschaft U.hofen | - | Northside Express | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
| 7. | ef | Flinke Flaschen | - | Miese Abstauber | 2 | : | 6 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |