| Nr. | Dat. | 13. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | os | BBV * | - | Masters of Disasters | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
| 2. | 9.8. | os | Münchner Spielfreunde | - | FC Dailys-Flaucher | 10 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | os | SV Pappnasen | - | FC Azzurri | 0 | : | 4 | ![]() | |||||
| 4. | os | Hinter Mailand | - | Sportfreunde Isarau | 2 | : | 4 | ![]() | |||||
| 5. | 7.9. | os | Post SV D. (bis 2010) | - | Hot Shot Kickers | 4 | : | 6 | ![]() | ||||
| 6. | os | Barfuß Jerusalem | - | FC Pegasus | 5 | : | 2 | ![]() | |||||
| 7. | os | Magic Hoppers | - | Halleluja Eisbach | 4 | : | 4 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |