| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 28.08.2005 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.6. | os | FC Matadores | - | SchlussMitLustig | 2 | : | 2 | ![]() | ||||
| 2. | 8.10. | os | FC Blutgrätscher | - | Don Promillos | 14 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 31.5. | os | BBV * | - | Barfuß Jerusalem | 1 | : | 2 | ![]() | ||||
| 4. | 16.9. | os | Juventus Urin | - | Aufbau Wess | 3 | : | 0 | ![]() | ||||
| 5. | 29.8. | os | Söhne Münchens | - | Post SV D. (bis 2010) | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 5.9. | os | Odeon S.C. | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 19.9. | os | FC Radi | - | Rapid Laim | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |