| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 06.08.2006 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.6. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Sportfreunde Isarau | 1 | : | 8 | ![]() | ||||
| 2. | 8.10. | os | Northside Express | - | St. Ansgar | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 14.5. | os | Red Star Fujisawa | - | FC Sendling-70 | 4 | : | 0 | ![]() | ||||
| 4. | a | FC König Ludwig Kickers | - | SpVgg RW Schleißheim 01 * | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 5. | 9.7. | os | Munich Empire | - | SV Pappnasen | 7 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | Monty Lohhof | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |