| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 01.04.2007 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1.4. | os | Maria Hilf AH | - | Eplussler | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | w | I Owe You One * | - | FC DC AH | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 4. | 2.8. | of | HELIX Neuherberg | - | Kapital Plus | 0 | : | 13 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |