
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 1999, 2000, 2002 |
| Championsliga Sieger | 1999 |
| Liga Fairplay Sieger | 2007, 2008, 2010, 2011 |
| RBL Fairplay Sieger | 2007, 2008 |
Tk: -- --, 10 Tore
Tk: -- --, 12 Tore
Tk: -- --, 30 Tore
Tk: -- --, 13 Tore
Tk: Kronawitter Armin, 6 Tore
AH-Meister
AH-Meister
Championsliga-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| 1.11. | 1.L | Die Auswahl | - | Wiesenk. 016 | 5 | : | 1 | ||
| 1.11. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | Munich Lions FC | 4 | : | 6 | ||
| 1.11. | 2.L A | FC Toremans | - | NK Slovenija | 1 | : | 10 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

