
| Titel | |
|---|---|
| Ü30 Cup Sieger | 2019 |
| Liga Fairplay Sieger | 2024 |
| Herbstmeister AH | 2021 |


Tk: -- --, 13 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | 1.L | Die Auswahl | - | Wiesenk. 016 | 5 | : | 1 | ||
| 1.11. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | Munich Lions FC | 4 | : | 6 | ||
| 1.11. | 2.L A | FC Toremans | - | NK Slovenija | 1 | : | 10 | ||
| 31.10. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Gullimänner | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

