| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2003, 2011, 2012, 2014, 2019 |
| Ü30 Cup Sieger | 2009, 2015 |
Tk: Lampl Max, 19 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. | 2.L B | Springfield D. | - | Alianza Munich | 3 | : | 2 | ||
| 18.10. | 4.L C | MBS Lions | - | Westend U. e.V. | 12 | : | 2 | ||
| 17.10. | 2.L A | WB Sechzgerst. | - | FC Toremans | 2 | : | 3 | ||
| 17.10. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | FC Wolpertinger | 1 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

