
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2004 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019, 2024, 2025 |
| Turniersieger | 2017 |
Turniersieg
Tk: -- --, 16 Tore
Tk: -- --, 17 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2. | FS | Die Zugroasten | - | Westend U. e.V. | 9 | : | 0 | ||
| 28.2. | FS | [Senioren A-Klasse] FC S. AH | - | Barfuß Jerusalem | 3 | : | 0 | ||
| 23.2. | FS | Lok. Edelstoff | - | BIS Alumni | 4 | : | 2 | ||
| 22.2. | FS | FC Ottobrunn II | - | Minga F. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
