
| Titel | |
|---|---|
| Hallenmasters Sieger | 2012 |
| Turniersieger | 2010 (3), 2011, 2012 (4), 2013 (4), 2014 (3), 2015, 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Ü35 Hallenmasters-Sieger
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6. | 3.AH | Sixpackers | - | Park Rangers | 5 | : | 2 | ||
| 10.6. | AZ | [Sieger Spiel 25] Springfield D. | - | KFCM | 7 | : | 3 | ||
| 9.6. | 1.L | Wiesenk. 016 | - | FC Fayern | 0 | : | 9 | ||
| 9.6. | 2.L A | FC Africa United | - | Die Gschmeidigen | 2 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

